Trafag MST Погружной термостат

624_F_01624_F_02

Описание

  • Погружной термостат
  • Короткое время отклика
  • Степень защиты IP54
  • Терминальное электрическое присоединение

Технические характеристики

Модель Заказной код Уставка,
С
Длина
погружного
элемента, мм
Дифференциал Макс.
температура
датчика, С
MST9515 634 2520 322 12 1216 0150 +5...+95 150 2...12 105
MST9511 634 2520 322 12 1217 0110 +5...+95 110 2...12 105
MST8015 634 2595 322 12 1216 0150 -10...+80 150 2...12 85
MST15015 634 2531 322 12 1216 0150 +20...+150 150 2.5...16 165
MST8040 634 2595 322 12 1216 0400 -10...+80 400 2...12 85
MST9540 634 2520 322 12 1216 0400 +5...+95 400 2...12 105
MST15040 634 2531 322 12 1216 0400 +20...+150 400 2.5...16 165

Техническое описание Trafag MST (360 KB)