Trafag NAT Преобразователь давления

8252_f_01.jpg8252_f_02.jpg8252_f_03.jpg

  • Преобразователь давления основанный на технологии тонкой пленки стали
  • Применение: машиностроение, гидравлика, системы отопления вентиляции и кондиционирования, охлаждение, производство, очистка воды
  • Температура измеряемой среды: -40...+125С
  • Присоединение к процессу: G1/4", 1/4"NPT, 1/8"NPT, 7/16"-20UNF, R1/4", R1/8", M10x1, M12x1.5
  • Степень защиты: IP65, IP67
  • Выходные сигналы: 4...20 mA, 0.5...4.5 VDC, 0...5 VDC, 1...5 VDC, 1...6 VDC, 0...10 VDC, 0.1...10.1 VDC, релейный выход
  • Компактный дизайн
  • Цельная конструкция без уплотнений
  • Долгое время стабильной работы

Технические характеристики

Модель Заказной код Рабочий
диапазон, бар
Максимальное
давление, бар
Питание,
VDC
NAT6.0A 8252 77 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...6 18 9...32
NAT10.0A 8252 78 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...10 30 9...32
NAT400.0A 8252 84 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...400 1000 9...32
NAT2.5A 8252 75 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...2.5 7.5 9...32
NAT4.0A 8252 76 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...4 12 9...32
NAT250.0A 8252 74 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...250 750 9...32
NAT16.0A 8252 79 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...16 48 9...32
NAT25.0A 8252 80 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...25 75 9...32
NAT40.0A 8252 81 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...40 120 9...32
NAT100.0A 8252 83 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...100 300 9...32
NAT600.0A 8252 86 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...600 1500 9...32
NAT2.5V 8252 75 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...2.5 7.5 15...32
NAT4.0V 8252 76 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...4 12 15...32
NAT6.0V 8252 77 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...6 18 15...32
NAT10.0V 8252 78 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...10 30 15...32
NAT16.0V 8252 79 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...16 48 15...32
NAT25.0V 8252 80 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...25 75 15...32
NAT40.0V 8252 81 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...40 120 15...32
NAT100.0V 8252 83 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...100 300 15...32
NAT250.0V 8252 74 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...250 750 15...32
NAT400.0V 8252 84 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...400 1000 15...32
NAT600.0V 8252 86 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...600 1500 15...32

Техническое описание Trafag NAT (888 KB)