Вентиляторы 120*120*25 VAC

AC12025

Модель Подшипник Питание,
VAC
Частота,
Hz

Номин.
ток, А

Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBA
Вес,
г
SP101AT 1122HSL.GN скольжения 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2000/2300 64/78 43/46 330
SP101AT 1122HST.GN скольжения 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2000/2300 64/78 43/46 330
SP103AT 1122LSL.GN скольжения 115 50/60 0.14/0.13 14/13 1600/1800 46/53 35/38 330
SP103AT 1122LST.GN скольжения 115 50/60 0.14/0.13 14/13 1600/1800 46/53 35/38 330
SP101AT 1122HBL.GN качения 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2150/2500 66/80 44/48 330
SP101AT 1122HBL.GN качения 115 50/60 0.21/0.19 19/18 2150/2500 66/80 44/48 330
SP103AT 1122LBL.GN качения 115 50/60 0.12/0.11 12.5/11.5 1700/1900 47/54 37/40 330
SP103AT 1122LBT.GN качения 115 50/60 0.12/0.11 12.5/11.5 1700/1900 47/54 37/40 330
DP201AT 2122HSL.GN скольжения 220/240 50/60 0.09/0.09 19/19 2000/2300 64/78 43/46 295
DP201AT 2122HST.GN скольжения 220/240 50/60 0.09/0.09 19/19 2000/2300 64/78 43/46 295
DP203AT 2122LSL.GN скольжения 220/240 50/60 0.07/0.07 14/13 1600/1800 46/53 35/38 330
DP203AT 2122LST.GN скольжения 220/240 50/60 0.07/0.07 14/13 1600/1800 46/53 35/38 330
DP201AT 2122HBL.GN качения 220/240 50/60 0.09/0.09 18/16.5 2150/2500 66/80 44/48 295
DP201AT 2122HBT.GN качения 220/240 50/60 0.09/0.09 18/16.5 2150/2500 66/80 44/48 295
DP203AT 2122LBL.GN качения 220/240 50/60 0.07/0.07 14/13 1700/1900 47/54 37/40 330
DP203AT 2122LBT.GN качения 220/240 50/60 0.07/0.07 14/13 1700/1900 47/54 37/40 330

Технические характеристики (220,00 KB)