Вентиляторы 120*120*38 VAC

AC12038

Модель Подшипник Питание,
VAC
Частота,
Hz
Номин.
ток, А
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBA
Вес,
г
SP100A 1123XSL.GN скольжения 115 50/60 0.26/0.24 22/20 2700/3100 95/115 44/49 550
SP100A 1123XST.GN скольжения 115 50/60 0.26/0.24 22/20 2700/3100 95/115 44/49 550
SP101A 1123HSL.GN скольжения 115 50/60 0.21/0.18 20/18 2550/2900 85/105 43/48 550
SP101A 1123HST.GN скольжения 115 50/60 0.21/0.18 20/18 2550/2900 85/105 43/48 550
SP102A 1123MSL.GN скольжения 115 50/60 0.17/0.16 15/15 2400/2600 78/84 33/38 550
SP102A 1123MST.GN скольжения 115 50/60 0.17/0.16 15/15 2400/2600 78/84 33/38 550
SP103A 1123LSL.GN скольжения 115 50/60 0.13/0.11 11/11 2200/2000 76/70 38/36 550
SP103A 1123LST.GN скольжения 115 50/60 0.13/0.11 11/11 2200/2000 76/70 38/36 550
SP100A 1123XBL.GN качения 115 50/60 0.26/0.24 22/20 2850/3150 97/117 45/50 550
SP100A 1123XBT.GN качения 115 50/60 0.26/0.24 22/20 2850/3150 97/117 45/50 550
SP101A 1123HBL.GN качения 115 50/60 0.21/0.18 20/18 2750/3050 87/107 45/50 550
SP101A 1123HBT.GN качения 115 50/60 0.21/0.18 20/18 2750/3050 87/107 45/50 550
SP102A 1123MBL.GN качения 115 50/60 0.17/0.16 16/15 2500/2700 80/88 35/40 550
SP102A 1123MBT.GN качения 115 50/60 0.17/0.16 16/15 2500/2700 80/88 35/40 550
SP103A 1123LBL.GN качения 115 50/60 0.13/0.11 11/11 2150/2300 72/78 37/39 550
SP103A 1123LBT.GN качения 115 50/60 0.13/0.11 11/11 2150/2300 72/78 37/39 550
DP200A 2123XSL.GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 22/21 2700/3100 95/115 44/49 550
DP200A 2123XST.GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 22/21 2700/3100 95/115 44/49 550
DP201A 2123HSL.GN скольжения 220-240 50/60 0.125/0.11 20/19 2550/2900 85/105 43/48 550
DP201A 2123HST.GN скольжения 220-240 50/60 0.125/0.11 20/19 2550/2900 85/105 43/48 550
DP202A 2123MSL.GN скольжения 220-240 50/60 0.09/0.08 16/15 2300/2500 78/84 33/38 550
DP202A 2123MST.GN скольжения 220-240 50/60 0.09/0.08 16/15 2300/2500 78/84 33/38 550
DP203A 2123LSL.GN скольжения 220-240 50/60 0.06/0.05 11/10 2000/1800 70/63 36/32 550
DP203A 2123LST.GN скольжения 220-240 50/60 0.06/0.05 11/10 2000/1800 70/63 36/32 550
DP200A 2123XBL.GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 22/21 2850/3150 97/117 45/50 550
DP200A 2123XBT.GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 22/21 2850/3150 97/117 45/50 550
DP201A 2123HBL.GN качения 220-240 50/60 0.125/0.11 20/19 2750/3050 87/107 45/50 550
DP201A 2123HBT.GN качения 220-240 50/60 0.125/0.11 20/19 2750/3050 87/107 45/50 550
DP202A 2123MBL.GN качения 220-240 50/60 0.09/0.08 16/15 2400/2600 78/84 34/39 550
DP202A 2123MBT.GN качения 220-240 50/60 0.09/0.08 16/15 2400/2600 78/84 34/39 550
DP203A 2123LBL.GN качения 220-240 50/60 0.05/0.06 10/10 2300/2150 78/72 39/37 550
DP203A 2123LBT.GN качения 220-240 50/60 0.05/0.06 10/10 2300/2150 78/72 39/37 550
SP109WR 1123HST.GN скольжения 115 50/60 0.25/0.22 22/20 2500/2900 85/100 41/47 465
SP109WR 1123HSL.GN скольжения 115 50/60 0.25/0.22 22/20 2500/2900 85/100 41/47 465
SP109WR 1123HBT.GN качения 115 50/60 0.25/0.22 22/20 2500/2900 85/100 42/48 465
SP109WR 1123HBL.GN качения 115 50/60 0.25/0.22 22/20 2500/2900 85/100 42/48 465
DP209WR 2123HST.GN скольжения 220-240 50/60 0.13/0.12 22/21 2500/2900 85/100 41/47 465
DP209WR 2123HSL.GN скольжения 220-240 50/60 0.13/0.12 22/21 2500/2900 85/100 41/47 465
DP209WR 2123HBT.GN качения 220-240 50/60 0.13/0.12 22/21 2500/2900 85/100 42/48 465
DP209WR 2123HBL.GN качения 220-240 50/60 0.13/0.12 22/21 2500/2900 85/100 42/48 465
A1123-HST GN скольжения 115 50/60 0.28/0.25 23/20 2700/3100 95/115 44/49 525
A1123-HSL GN скольжения 115 50/60 0.28/0.25 23/20 2700/3100 95/115 44/49 525
A1123-HBT GN качения 115 50/60 0.28/0.25 23/20 2700/3100 95/117 45/50 525
A1123-HBL GN качения 115 50/60 0.28/0.25 23/20 2700/3100 95/117 45/50 525
A2123-HST GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 23/20 2700/3100 95/115 44/49 525
A2123-HSL GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 23/20 2700/3100 95/115 44/49 525
A2123-HBT GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 23/20 2700/3100 95/117 45/50 525
A1123-HBL GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 23/20 2700/3100 95/117 45/50 525
A1123-HST (7).GN скольжения 115 50/60 0.28/0.25 23/21 2500/2750 112/124 43/46 525
A1123-HSL (7).GN скольжения 115 50/60 0.28/0.25 23/21 2500/2750 112/124 43/46 525
A1123-HBT (7).GN качения 115 50/60 0.28/0.25 23/21 2500/2750 112/124 44/47 525
A1123-HBL (7).GN качения 115 50/60 0.28/0.25 23/21 2500/2750 112/124 44/47 525
A2123-HST (7).GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 24/22 2500/2750 112/124 43/46 525
A2123-HSL (7).GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.12 24/22 2500/2750 112/124 43/46 525
A2123-HBT (7).GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 24/22 2500/2750 112/124 44/47 525
A2123-HBL (7).GN качения 220-240 50/60 0.14/0.12 24/22 2500/2750 112/124 44/47 525

Технические характеристики (1 394,00 KB)