Вентиляторы 254*89 VAC

A25489

Модель Подшипник Питание,
VAC
Частота,
Hz
Номин.
ток, А
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBA
Вес,
г
A1259-MBL TC.N.GN качения 115 50/60 0.23/0.23 20/23 1400/1600 425/500 54/57 2300
A1259-MBT TC.N.GN качения 115 50/60 0.23/0.23 20/23 1400/1600 425/500 54/57 2300
A1259-HBL TC.N.GN качения 115 50/60 0.60/0.65 63/72 2100/1900 650/585 62/60 2300
A1259-HBT TC.N.GN качения 115 50/60 0.60/0.65 63/72 2100/1900 650/585 62/60 2300
A1259-XBL TC.N.GN качения 115 50/60 0.83/1.10 88/120 2600/2900 800/870 68/70 2400
A1259-XBT TC.N.GN качения 115 50/60 0.83/1.10 88/120 2600/2900 800/870 68/70 2400
A2259-MBL TC.N.GN качения 220-240 50/60 0.15/0.13 23/30 1400/1600 425/500 54/57 2300
A2259-MBT TC.N.GN качения 220-240 50/60 0.15/0.13 23/30 1400/1600 425/500 54/57 2300
A2259-HBL TC.N.GN качения 220-240 50/60 0.24/0.27 56/60 2100/1900 650/585 62/60 2300
A2259-HBT TC.N.GN качения 220-240 50/60 0.24/0.27 56/60 2100/1900 650/585 62/60 2300

Технические характеристики (83,00 KB)