Вентиляторы 50*50*10

sunon5010

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
ME50100V1-0000-A99 Vapo 5 260 1.30 5200 13.0 30.0 17.5
MB50100V2-0000-A99 Vapo 5 235 1.18 4300 11.0 26.0 21.0
ME50101V1-0000-A99 Vapo 12 110 1.32 5500 13.8 31.0 17.5
MB50101V2-0000-A99 Vapo 12 105 1.26 4300 11.0 26.0 20.0
EE50100S1-0000-A99 Скольжения 5 275 1.38 5200 13.0 30.0 17.5
EB50100S2-0000-A99 Скольжения 5 245 1.23 4300 11.0 26.0 21.0
EE50101S1-0000-A99 Скольжения 12 110 1.32 5000 12.5 29.0 17.5
EB50101S2-0000-A99 Скольжения 12 120 1.44 4300 11.0 26.0 21.0
MF50100V1-10000-A99 Vapo 5 155 0.78 5800 13.8 30.7 19.5
MF50100V2-10000-A99 Vapo 5 85 0.43 4800 11.0 25.6 19.5
MF50100V3-10000-A99 Vapo 5 75 0.38 4300 8.4 22.4 19.5
MF50101V1-10000-A99 Vapo 12 70 0.84 5800 13.8 30.7 19.5
MF50101V2-10000-A99 Vapo 12 50 0.60 4800 11.0 25.6 19.5
MF50101V3-10000-A99 Vapo 12 37 0.45 4300 8.4 22.4 19.5
EE50101S1-10000-999 Скольжения 12 90 1.08 5700 13.0 30.7 19.5
EE50101S2-10000-999 Скольжения 12 75 0.90 4700 11.0 25.6 19.5

Техническое описание (84.0 KB)