Вентиляторы 50*50*15 Blower

505015_blower.png

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MF50151VX-1B000-A99 Vapo 12 155 1.86 6200 5.4 42.2 30.0
MF50151V1-1B000-A99 Vapo 12 95 1.14 5200 4.5 39.6 30.0
MF50151V2-1B000-A99 Vapo 12 45 0.54 4200 3.5 32.6 30.0
MF50151V3-1B000-A99 Vapo 12 30 0.36 3200 2.7 23.2 30.0
EF50151BX-1B000-A99 Качения 12 150 1.80 6200 5.4 45.8 31.0
EF50151B1-1B000-A99 Качения 12 106 1.28 5200 4.5 41.0 31.0
EF50151B2-1B000-A99 Качения 12 54 0.65 4200 3.5 34.0 31.0
EF50151B3-1B000-A99 Качения 12 36 0.44 3200 2.6 26.0 31.0

Техническое описание (144 Kb)