Вентиляторы 60*60*20

6020

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MB60201VX-0000-A99 Vapo 12 210 2.52 5100 25.5 39.0 51.0
MB60201V1-0000-A99 Vapo 12 135 1.62 4500 23.0 33.5 51.0
MB60201V2-0000-A99 Vapo 12 79 0.95 3700 19.0 29.0 51.0
MB60201V3-0000-A99 Vapo 12 50 0.60 3000 16.5 23.0 51.0
MB60202VX-0000-A99 Vapo 24 115 2.76 5100 25.5 39.0 51.0
MB60202V1-0000-A99 Vapo 24 75 1.80 4500 23.0 33.5 51.0
MB60202V2-0000-A99 Vapo 24 48 1.16 3700 19.0 28.0 51.0
MB60202V3-0000-A99 Vapo 24 33 0.80 3000 16.5 23.0 51.0
EB60201S1-0000-999 Скольжения 12 153 1.84 4500 23.0 33.5 51.0
EB60201S2-0000-999 Скольжения 12 89 1.07 3700 19.0 28.0 51.0
EB60201S3-0000-999 Скольжения 12 58 0.70 3000 16.5 23.0 51.0
PE60201BX-0000-A99 Качения 12 230 2.76 5500 30.5 41.0 52.0
PE60201B1-0000-A99 Качения 12 192 2.30 5000 27.5 39.0 52.0
PE60201B2-0000-A99 Качения 12 148 1.78 4400 23.5 35.0 52.0
PE60201B3-0000-A99 Качения 12 103 1.24 3600 19.5 30.0 52.0
PE60201B4-0000-A99 Качения 12 81 0.97 3000 16.0 24.0 52.0
MF60201VX-10000-A99 Vapo 12 142 1.71 5700 25.5 39.0 50.0
MF60201V1-10000-A99 Vapo 12 100 1.20 5000 23.0 33.5 50.0
MF60201V2-10000-A99 Vapo 12 65 0.78 4200 19.0 28.0 50.0
MF60201V3-10000-A99 Vapo 12 40 0.48 3100 16.5 21.0 50.0
MF60202VX-10000-A99 Vapo 24 75 1.80 5700 25.5 39.0 50.0
MF60202V1-10000-A99 Vapo 24 55 1.32 5000 23.0 33.5 50.0
MF60202V2-10000-A99 Vapo 24 35 0.84 4200 19.0 28.0 50.0
MF60202V3-10000-A99 Vapo 24 22 0.53 3100 16.5 21.0 50.0
EE60201B1-0000-999 Качения 12 135 1.62 4500 23.0 34.5 52.0
EE60201B2-0000-999 Качения 12 95 1.14 3700 19.0 29.0 52.0
EE60201B3-0000-999 Качения 12 70 0.84 3000 14.1 24.5 52.0
EF60202B1-0000-A99 Качения 24 60 1.44 4500 23.0 34.5 52.0
EF60202B2-0000-A99 Качения 24 38 0.92 3700 19.0 29.0 52.0
EF60202B3-0000-A99 Качения 24 23 0.56 3000 14.1 24.5 52.0
EE60201S1-10000-999 Скольжения 12 115 1.38 4700 22.6 32.5 50.0
EE60201S2-10000-999 Скольжения 12 82 0.99 3900 18.5 26.3 50.0
EE60201S3-10000-999 Скольжения 12 58 0.70 3200 16.8 22.0 50.0

Техническое описание (340 Kb)