Вентиляторы 70*70*20

7020

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
ME70201V1-0000-A99 Vapo 12 130 1.56 3200 29.0 33.0 60.0
ME70201V2-0000-A99 Vapo 12 99 1.19 2900 27.0 30.0 60.0
ME70201V3-0000-A99 Vapo 12 77 0.93 2600 23.5 26.0 60.0
ME70202V1-0000-A99 Vapo 24 66 1.59 3200 29.0 33.0 60.0
ME70202V2-0000-A99 Vapo 24 55 1.32 2900 27.0 30.0 60.0
ME70202V3-0000-A99 Vapo 24 44 1.06 2600 23.5 26.0 60.0

Техническое описание (120 Kb)