Вентиляторы 80*80*20

8020

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
ME80201V1-0000-A99 Vapo 12 130 1.56 3300 36.0 38.0 66.0
ME80201V2-0000-A99 Vapo 12 95 1.14 3000 33.0 35.0 66.0
ME80201V3-0000-A99 Vapo 12 74 0.89 2600 29.0 30.0 66.0
ME80202V1-0000-A99 Vapo 24 64 1.54 3300 36.0 38.5 66.0
ME80202V2-0000-A99 Vapo 24 51 1.23 3000 33.0 35.0 66.0
ME80202V3-0000-A99 Vapo 24 42 1.01 2600 29.0 30.0 66.0
EE80201S1-0000-A99 Скольжения 12 130 1.56 3300 36.0 38.0 66.0
EE80201S2-0000-999 Скольжения 12 110 1.32 3000 33.0 35.0 66.0
EE80201S3-0000-999 Скольжения 12 83 1.00 2600 29.0 30.0 66.0
EE80202S1-0000-A99 Скольжения 24 64 1.54 3300 36.0 38.0 66.0
EE80202S2-0000-999 Скольжения 24 55 1.32 3000 33.0 35.0 66.0
EE80202S3-0000-999 Скольжения 24 44 1.06 2600 29.0 30.0 66.0

Техническое описание (124 Kb)