Вентиляторы 80*80*25

8025

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
ME80251VX-0000-A99 Vapo 12 160 1.9 3600 45.0 37.0 89.0
ME80251V1-0000-A99 Vapo 12 145 1.7 3200 41.0 33.0 77.0
ME80251V2-0000-A99 Vapo 12 120 1.4 2900 37.0 30.0 75.0
ME80251V3-0000-A99 Vapo 12 81 1.1 2600 33.0 38.0 75.0
ME80252VX-0000-A99 Vapo 24 90 2.2 3600 45.0 37.0 89.0
ME80252V1-0000-A99 Vapo 24 73 1.8 3200 41.0 33.0 75.0
ME80252V2-0000-A99 Vapo 24 59 1.4 2900 37.0 30.0 75.0
ME80252V3-0000-A99 Vapo 24 49 1.2 2600 33.0 28.0 75.0
EE80251BX-0000-A99 Качения 12 150 1.80 3600 45.0 38.0 89.0
EE80251B1-0000-A99 Качения 12 145 1.70 3200 41.0 33.0 75.0
EE80251B2-0000-999 Качения 12 120 1.40 2900 37.0 30.0 75.0
EE80251B3-0000-999 Качения 12 90 1.10 2600 33.0 28.0 75.0
EE80252BX-0000-A99 Качения 24 80 1.92 3600 45.0 38.0 75.0
EE80252B1-0000-A99 Качения 24 73 1.80 3200 41.0 33.0 75.0
EE80252B2-0000-999 Качения 24 64 1.50 2900 37.0 30.0 75.0
EE80252B3-0000-999 Качения 24 50 1.20 2600 33.0 28.0 75.0
EE80251S1-0000-A99 Скольжения 12 145 1.70 3200 41.0 33.0 75.0
EE80251S2-0000-999 Скольжения 12 120 1.40 2900 37.0 30.0 75.0
EE80251S3-0000-999 Скольжения 12 90 1.10 2600 33.0 28.0 75.0
EE80252S1-0000-A99 Скольжения 24 73 1.80 3200 41.0 33.0 75.0
EE80252S2-0000-999 Скольжения 24 64 1.50 2900 37.0 30.0 75.0
EE80252S3-0000-999 Скольжения 24 52 1.30 2600 33.0 28.0 75.0
PF80251V1-10000-A99 Vapo 12 310 3.72 4800 60.0 44.7 91.0
PF80251V2-10000-A99 Vapo 12 240 2.88 4500 57.0 43.1 91.0
PF80251V3-10000-A99 Vapo 12 200 2.40 4200 53.0 41.5 91.0
PF80252V1-10000-A99 Vapo 24 180 4.32 4800 60.0 44.7 91.0
PF80252V2-10000-A99 Vapo 24 126 3.03 4500 57.0 43.1 91.0
PF80252V3-10000-A99 Vapo 24 110 2.64 4200 53.0 41.5 91.0
PF80251B1-10000-A99 Качения 12 295 3.54 4800 60.0 45.5 91.0
PF80251B2-10000-A99 Качения 12 255 3.06 4500 57.0 44.0 91.0
PF80251B3-10000-A99 Качения 12 195 2.34 4200 53.0 42.5 91.0
PF80252B1-10000-A99 Качения 24 155 3.72 4800 60.0 45.5 91.0
PF80252B2-10000-A99 Качения 24 135 3.24 4500 57.0 44.0 91.0
PF80252B3-10000-A99 Качения 24 100 2.40 4200 53.0 42.5 91.0
MF80251V1-10000-A99 Vapo 12 120 1.44 3200 41.0 33.0 75.0
MF80251V2-10000-A99 Vapo 12 92 1.11 2900 37.0 30.0 75.0
MF80251V3-10000-A99 Vapo 12 65 0.78 2600 33.0 28.0 75.0
MF80252V1-10000-A99 Vapo 24 65 1.56 3200 41.0 33.0 75.0
MF80252V2-10000-A99 Vapo 24 50 1.20 2900 37.0 30.0 75.0
MF80252V3-10000-A99 Vapo 24 40 0.96 2600 33.0 28.0 75.0
EF80251S1-10000-A99 Скольжения 12 120 1.44 3200 41.0 33.0 75.0
EF80251S2-10000-A99 Скольжения 12 95 1.14 2900 37.0 30.0 75.0
EF80251S3-10000-A99 Скольжения 12 70 0.84 2600 33.0 28.0 75.0
EF80252S1-10000-A99 Скольжения 24 55 1.32 3200 41.0 33.0 75.0
EF80252S2-10000-A99 Скольжения 24 42 1.01 2900 37.0 30.0 75.0
EE80251BX-0000-A99 Качения 12 150 1.80 3600 45.0 38.0 89.0
EF80251B1-10000-A99 Качения 12 125 1.50 3200 41.0 33.0 75.0
EF80251B2-10000-A99 Качения 12 90 1.08 2900 37.0 30.0 75.0
EF80251B3-10000-A99 Качения 12 65 0.78 2600 33.0 28.0 75.0
EE80252BX-0000-A99 Качения 24 80 1.90 3600 45.0 38.0 89.0
EF80252B1-10000-A99 Качения 24 65 1.56 3200 41.0 33.0 75.0
EF80252B2-10000-A99 Качения 24 48 1.16 2900 37.0 30.0 75.0
EF80252B3-10000-A99 Качения 24 36 0.89 2600 33.0 28.0 75.0
HA80251V4-10000-A99 Vapo 12 40 0.48 2000 23.9 20.4 75.0
GF80251B1-0000-AE9 (IP68) Качения 12 330 3.96 4800 60.0 47.5 105.0
GF80251B2-0000-AE9 (IP68) Качения 12 255 3.06 4500 57.0 46.0 105.0
GF80251B3-0000-AE9 (IP68) Качения 12 200 2.40 4200 53.0 44.5 105.0
GF80251B5-0000-AE9 (IP68) Качения 12 145 1.74 3200 41.0 33.0 87.0
GF80251B6-0000-AE9 (IP68) Качения 12 120 1.44 2900 37.0 30.0 87.0
GF80251B7-0000-AE9 (IP68) Качения 12 84 1.01 2600 33.0 28.0 87.0
GE80252B1-0000-AE9 (IP68) Качения 24 200 4.80 4800 60.0 47.5 105.0
GE80252B2-0000-AE9 (IP68) Качения 24 166 3.99 4500 57.0 46.0 105.0
GE80252B3-0000-AE9 (IP68) Качения 24 137 3.29 4200 53.0 44.5 105.0
GF80252B5-0000-AE9 (IP68) Качения 24 73 1.76 3200 41.0 33.0 87.0
GF80252B6-0000-AE9 (IP68) Качения 24 59 1.42 2900 37.0 30.0 87.0
GF80252B7-0000-AE9 (IP68) Качения 24 45 1.08 2600 33.0 28.0 87.0
GF80251B5-0000-AD9 (GR487) Качения 12  145 1.74 3200 41.0 33.0 87.0
GF80251B6-0000-AD9 (GR487) Качения 12 120 1.44 2900 37.0 30.0 87.0
GF80251B7-0000-AD9 (GR487) Качения 12 84 1.01 2600 33.0 28.0 87.0
GF80252B5-0000-AD9 (GR487) Качения 24 73 1.76 3200 41.0 33.0 87.0
GF80252B6-0000-AD9 (GR487) Качения 24 59 1.42 2900 37.0 30.0 87.0
GF80252B7-0000-AD9 (GR487) Качения 24 45 1.08 2600 33.0 28.0 87.0

Техническое описание (628 Kb)