Вентиляторы 80*80*38

 8038

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
PF80381BX-0000-A99 Качения 12 4000 48.00 14000 141.9 72.1 195.0
PF80381B1-0000-A99 Качения 12 2000 24.00 11200 113.9 64.8 195.0
PF80384BX-0000-A99 Качения 48 700 33.60 12900 134.3 67.5 204.0
PF80384B1-0000-A99 Качения 48 380 18.24 10500 105.8 62.6 204.0
PMD1208PMB1-A (2).GN Качения 12 760 9.1 5700 84.1 55.2 175.0
PMD1208PMB2-A (2).GN Качения 12 530 6.4 4900 74.5 51.6 175.0
PMD1208PMB3-A (2).GN Качения 12 370 4.4 4200 59.5 47.3 175.0
PMD2408PMB1-A (2).GN Качения 24 400 9.6 5700 84.1 55.2 175.0
PMD2408PMB2-A (2).GN Качения 24 300 7.2 4900 74.5 51.6 175.0
PMD2408PMB3-A (2).GN Качения 24 200 4.8 4200 59.5 47.3 175.0

Техническое описание (260 Kb)