Вентиляторы 92*92*38

 9238

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
PF92381BX-0000-A99 Качения 12 4000 48.00 13000 182.4 72.1 210.0
PF92381B1-0000-A99 Качения 12 1700 20.40 9800 138.1 63.7 210.0
PMD1209PMB1-A (2).GN Качения 12 1040 12.5 4900 120.2 57.6 190.0
PMD1209PMB2-A (2).GN Качения 12 710 8.5 4400 106.3 53.8 190.0
PMD1209PMB3-A (2).GN Качения 12 470 5.6 3800 91.7 50.3 190.0
PMD2409PMB1-A (2).GN Качения 24 510 12.2 4900 120.2 57.6 190.0
PMD2409PMB2-A (2).GN Качения 24 400 9.6 4400 106.3 53.8 190.0
PMD2409PMB3-A (2).GN Качения 24 250 6.0 3800 91.7 50.3 190.0

Техническое описание (172 Kb)