- Инструмент Rennsteig
- Инструмент Pro'sKit
- Компоненты для микроклимата шкафов
- Источники питания MeanWell
- Датчики Vaisala
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики уровня
- Датчики влажности
- Датчики углекислого газа
- Концевые выключатели TOPWORX
- Клапаны
- Расходомеры
- Пневматика
- Мехатроника
- ABB
- Eaton-Moeller
- Legrand
- Stego
- Lovato
- ZEZ Silko
- Finder
- Relpol
- Weidmuller
- Scame
- Toten
- Вентиляторы SUNON
- Вентиляторы Sanyo Denki
- Вентиляторы SILART
- КВТ
- Завод Элекон
- Schrack
- Кабельные наконечники
- Термоусаживаемая трубка
Asco Numatics 287 Коаксиальный электроклапан для вязких и абразивных жидкостей до 40 bar
Описание
- Двухходовой электромагнитный клапан прямого действия
- Нормальноткрытый или нормальнозакрытый
- Проточная среда: вязкие и абразивные жидкости, темные нефтепродукты
- Максимальная вязкость проточной среды - 500 cSt
- Температура проточной среды: -20...+100 С
- Подходит для вакуума 10-4 мбар
Технические характеристики
| Размер | Пропускная способность, Kv |
Дифференциальное давление, бар | Модель | |||||||
| мин | макс | |||||||||
| воздух/газ/вода/масло | ||||||||||
| B→A | A→B | |||||||||
| G | DN | м3/ч | л/мин | AC | DC | AC | DC | Латунь | Нержавеющая сталь |
|
| Нормальнозакрытый | ||||||||||
| 3/8 | 10 | 2,2 | 36,6 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A001 | SCG287A009 |
| 1/2 | 15 | 5,2 | 86,6 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A002 | SCG287A010 |
| 3/4 | 20 | 7,5 | 125 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A003 | SCG287A011 |
| 1 | 25 | 12,2 | 203,3 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A004 | SCG287A012 |
| Нормальнооткрытый | ||||||||||
| 3/8 | 10 | 2,2 | 36,6 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A005 | SCG287A013 |
| 1/2 | 15 | 5,2 | 86,6 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A006 | SCG287A014 |
| 3/4 | 20 | 7,5 | 125 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A007 | SCG287A015 |
| 1 | 25 | 12,2 | 203,3 | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | SCG287A008 | SCG287A016 |
