Вентиляторы 60*60*10

sunon6010.jpg

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MB60101V1-0000-A99 Vapo 12 120 1.44 4000 16.0 28.5 29.0
MB60101V2-0000-A99 Vapo 12 84 1.01 3500 13.6 25.0 29.0
MB60101V3-0000-A99 Vapo 12 54 0.65 3000 11.7 21.5 29.0
MF60101V1-10000-A99 Vapo 12 108 1.30 4000 16.3 28.5 230
MF60101V2-10000-A99 Vapo 12 75 0.90 3500 14.3 25.0 23.0
MF60101V3-10000-A99 Vapo 12 46 0.56 3000 12.2 20.5 23.0

Техническое описание (76.0 KB)