Asco Numatics 316 Переключающий клапан с высокой пропускной способностью
Описание
- Трехходовой электромагнитный клапан
- Высокая пропускная способность
- Проточная среда: вода, воздух, инертные газы
- Температура проточной среды: -20...+80С
Технические характеристики
Размер | Пропускное отверстие, мм |
Пропускная способность |
Дифференциальное давление, бар |
Префикс соленоида (катушки) | Код заказа |
|||||||
Мин | Макс | NEMA 7&9 |
ATEX/IECEx | IP65 | ||||||||
воздух | Ex d | Ex e mb | Ex mb | |||||||||
NPT | м3/ч | л/мин | AC | DC | EF | NF | EM | PV | SC | латунь | ||
Нормальнозакрытый | ||||||||||||
3/8 | 16,0 | 2,0 | 41,6 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | B316A054 |
1/2 | 16,0 | 2,8 | 56,6 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | *316A064 |
3/4 | 18,0 | 4,2 | 78,3 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | B316B074 |
3/4 | 17,0 | 4,2 | 78,3 | 0,7 | 10,0 | 10,0 | ο | • | • | ο | • | B316B374 |
1 | 25,0 | 11,3 | 184,9 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | *316E034 |
1 | 25,0 | 11,3 | 184,9 | 0,7 | 10,0 | 10,0 | ο | • | • | ο | • | *316A334 |
Нормальнооткрытые | ||||||||||||
3/8 | 16,0 | 2,0 | 41,6 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | B316A056 |
1/2 | 16,0 | 2,8 | 56,6 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | *316A066 |
3/4 | 18,0 | 4,2 | 78,3 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | B316B076 |
1 | 25,0 | 11,3 | 184,9 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | • | • | • | • | • | B316E036 |
• - Доступно напряжение AC и DC
ο - Доступно напряжение только DC
* - Подставьте "B" для NPT ANSI 1.20.3
Подставьте "E" для ISO Rp (7/1)