Asco Numatics 353 Электромагнитные импульсные клапаны для очистки рукавных фильтров ударом сжатого воздуха
Описание
- Электромагнитные импульсные клапаны для больших потоков сжатого воздуха
- Применение: очистка рукавных фильтров ударом сжатого воздуха
- Исполнение: резьбовое или с быстроразъемным соединением (Quick Mount)
- Проточная среда: воздух
- Поршень выполнен из полиацетала (POM)
- Температура проточной среды: -20...+85С
- Исполнение катушек со взрывозащитой, водонипроницаемое по запросу
Технические характеристики
Размер | Пропускное отверстие, мм |
Пропускная способность, Kv |
Дифференциальное давление, бар |
Заказной код | Быстроразъемное соединение (Quick Mount) |
|||
мин | макс (PS) воздух |
|||||||
м3/час | л/мин | ~/= | стандарт | ATEX dust II3D | ||||
Резьбовое соединение | ||||||||
3/4 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | SCE353A811 | SGE353A811 | - |
1 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | SCE353A821 | SGE353A821 | - |
1 1/2 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | SCE353A831 | SGE353A831 | - |
Быстроразъемное соединение на входе | ||||||||
3/4 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | SCS353A811 | SGS353A811 | C117-281 |
1 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | SCS353A821 | SGS353A821 | C117-282 |
1 1/2 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | SCS353A831 | SGS353A831 | C117-290 |
Быстроразъемное соединение на входе и выходе | ||||||||
3/4 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | SCS353A711 | SGS353A711 | C117-281 |
1 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | SCS353A721 | SGS353A721 | C117-282 |
1 1/2 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | SCS353A731 | SGS353A731 | C117-290 |
Техническое описание Asco Numatics 353 (628 KB)