Asco Numatics 353 Поршневые импульсные клапаны
Описание
- Пневматическое управление
- Исполнение: резьбовое или с быстроразъемным соединением (Quick Mount)
- Проточная среда воздух
- Температура проточной среды: -20...+85С
Технические характеристики
Размер | Присо- единение клапана управл. |
Пропус- кное отверстие мм |
Пропускная способность |
Дифферен- циальное давление |
Код заказа | Быстро- разъемное соедине- ние (Quick Mount) |
|||
мин | макс (PS) воздух |
||||||||
м3/час | л/мин | ~/= | стандарт | ATEX dust II2G/D |
|||||
Резьбовое соединение | |||||||||
3/4 | 1/8 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | E353A810 | E353A810 GD | - |
1 | 1/8 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | E353A820 | E353A820 GD | - |
1 1/2 | 1/8 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | E353A830 | E353A830 GD | - |
Быстроразъемное соединение на входе | |||||||||
3/4 | 1/8 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | S353A810 | S353A810 GD | C117-281 |
1 | 1/8 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | S353A820 | S353A820 GD | C117-282 |
1 1/2 | 1/8 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | S353A830 | S353A830 GD | C117-290 |
Быстроразъемное соединение на входе и на выходе | |||||||||
3/4 | 1/8 | 20 | 14 | 233 | 0,3 | 8,5 | S353A710 | S353A710 GD | C117-281 |
1 | 1/8 | 25 | 23 | 383 | 0,3 | 8,5 | S353A720 | S353A720 GD | C117-282 |
1 1/2 | 1/8 | 40 | 46 | 768 | 0,3 | 8,5 | S353A730 | S353A730 GD | C117-290 |
Пилотные соленоидные клапаны
Импульсный клапан, код |
Порт управления |
Рекомендуемое исполнение | ||
Пропускное отверстие, мм |
Коробка с управляющими клапанами IP65 |
Одиночный управляющий клапан IP20 |
||
S353A710 S353A720 E353A810 E353A820 S353A810 S353A820 |
1/8 | 3,6 | пилотная коробка серия 110 от 2 до 12 пилотов 1/8 |
серия 257 |