Asco Numatics 356 Трехходовые клапаны электромагнитные
Описание
- Трехходовые электромагнитные клапаны
- Нормальнооткрытые, нормальнозакрытые, универсальные
- Проточная среда: вода, воздух, инертные газы, масло
- Простой доступ к внутренним деталям для очистки
- Температура проточной среды: -10...+100С
- Компактный корпус
- Ручной дублер
Технические характеристики
Размер, G |
Пропускное отверстие, мм |
Пропускная способность, Kv |
Дифференциальное давление, бар |
Заказной код | Опции | ||||||
Мин. | Макс. | ||||||||||
2→1 | 3→1 | Вода, воздух, масло |
латунь | нержавеющая сталь |
|||||||
м3/ч | л/мин | м3/ч | л/мин | AC | DC | EPDM | |||||
Нормальнозакрытые | |||||||||||
1/8(1) | 1,2 | 0,05 | 0,8 | 0,05 | 0,8 | 0 | 15 | 15 | SCG356B001VMS | SCG356B013VMS | E |
1,6 | 0,08 | 1,33 | 0,05 | 0,8 | 0 | 10 | 10 | SCG356B002VMS | SCG356B014VMS | E | |
2,0 | 0,1 | 1,66 | 0,05 | 0,8 | 0 | 5 | 5 | SCG356B003VMS | SCG356B015VMS | E | |
2,4 | 0,13 | 2,1 | 0,05 | 0,8 | 0 | 4 | 4 | SCG356B004VMS | SCG356B016VMS | E | |
1/4(1) | 1,6 | 0,08 | 1,33 | 0,05 | 0,8 | 0 | 10 | 10 | SCG356B466VMS | SCG356B434VMS | - |
2,4 | 0,16 | 2,67 | 0,05 | 0,8 | 0 | 4 | 4 | SCG356B470VMS | SCG356B436VMS | - | |
Универсальные | |||||||||||
1/8(1) | 1,6 | 0,06 | 1 | 0,05 | 0,8 | 0 | 4,5 | 4,5 | SCG356B106VMS | SCG356B022VMS | E |
2,0 | 0,08 | 1,33 | 0,05 | 0,8 | 0 | 3 | 3 | SCG356B011VMS | SCG356B023VMS | E | |
2,4 | 0,09 | 1,5 | 0,05 | 0,8 | 0 | 2 | 2 | SCG356B012VMS | SCG356B024VMS | E | |
Нормальнооткрытые | |||||||||||
1/8(1) | 1,6 | 0,096 | 1,6 | 0,05 | 0,8 | 0 | 8,5 | 8,5 | SC356B006VMS | SCG356B018VMS | E |
1 - Присоединение 3: размер М5, пропускное отверстие 1,2 мм