Asco Numatics T290 Двухходовые клапаны с пневмоприводом с фланцевым соединением
Описание
- Двухходовой клапан с пневмоприводом
- Фланцевое соединение
- Защита от гидроудара (жидкость проходит под диском)
- Макисмальное давление: до 16 бар
- Температура окружающей среды: -10...+60С
- Температура проточной среды: -10...+184С
- Максимальная вязкость проточной среды: 600 cSt
- Сертификат SIL2
Технические характеристики
DN | Пропускное отверстие |
Пропускная способность, Kv |
Управл. давление, бар |
Дифференциальное давление, бар |
Диаметр оператора |
Заказной код |
|||||
мин | макс | ||||||||||
мм | м3/ч | л/мин | мин | макс | воздух, инертные газы |
вода, масло, жидкости |
пар (≤184С) |
мм | |||
НЗ клапаны, входное отверстие под диском | |||||||||||
25 | 25 | 12 | 200 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 63 | T290A010 |
16 | 16 | 10 | 90 | T290A011 | |||||||
2,5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 63 | T290A008 | ||||
12 | 12 | 10 | 90 | T290A009 | |||||||
32 | 32 | 18 | 300 | 4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 63 | T290A016 |
12 | 12 | 10 | 90 | T290A017 | |||||||
2,5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 90 | T290A015 | ||||
40 | 40 | 32 | 530 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 63 | T290A020 |
8 | 8 | 8 | 90 | T290A021 | |||||||
35 | 583 | 4 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 125 | T290A482 | ||
2,5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 125 | T290A481 | ||||
50 | 50 | 39 | 650 | 4 | 10 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 63 | T290A024 |
6 | 6 | 6 | 90 | T290A025 | |||||||
44 | 733 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 125 | T290A485 | ||
2,5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 125 | T290A484 | ||||
НО клапаны, входное отверстие под диском | |||||||||||
25 | 25 | 12 | 200 | II* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 63 | T290A028 |
III* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 90 | T290A029 | ||||
32 | 32 | 18 | 300 | II* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 63 | T290A030 |
19 | 317 | IV* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 125 | T290A643 | ||
40 | 40 | 32 | 530 | II* | 10 | 0 | 11 | 11 | 10 | 63 | T290A032 |
III* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 90 | T290A033 | ||||
35 | 583 | IV* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 125 | T290A489 | ||
50 | 50 | 39 | 650 | III* | 10 | 0 | 13 | 13 | 10 | 90 | T290A035 |
44 | 733 | IV* | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 125 | T290A490 | ||
НЗ клапаны, входное отверстие над диском (для пара и высокоцикличных систем) | |||||||||||
25 | 25 | 12 | 200 | VI* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 63 | T290A038 |
32 | 32 | 18 | 300 | VI* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 63 | T290A039 |
VII* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 90 | T290A136 | ||||
40 | 40 | 32 | 530 | VI* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 63 | T290A040 |
VII* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 90 | T290A041 | ||||
50 | 50 | 39 | 650 | VI* | 10 | 0 | 9 | - | 9 | 63 | T290A042 |
VII* | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 90 | T290A043 |
(*) - Минимальное пилотное давление дависит от дифференциального давления