FDD Наконечник плоский изолированный "мама"

2017050658013369

Технические характеристики

1493964669127158

Сечение провода Наименование Размер контакта,
мм
Толщина
материала, мм
Размеры
B, мм d, мм D, мм L, мм H, мм

0.5-1.5 мм2
(22-16) AWG

Imax=10A

FDD1.25-110(5) 0.5*2.8 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0 10.0
FDD1.25-110(8) 08.28 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(5) 0.5*4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(8) 0.8*4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-205 0.5*5.2 0.35 6.5 1.70 3.80 20.0
FDD1.25-250 0.8*6.35 0.4 7.4 1.70 3.80 21.0

1.5-2.5 мм2
(16-14) AWG

Imax=15A

FDD2-110(5) 0.5*2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0
FDD2-110(8) 0.8*2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(5) 0.5*4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(8) 0.8*4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-205 0.5*5.2 0.35 6.5 2.3 4.3 20.0
FDD2-250 0.8*6.35 0.4 7.4 2.3 4.3 21.0
FDD2-312 0.8*8.0 0.4 9.0 2.3 4.3 23.0

4-6 мм2
(12-10) AWG

I-max=24A

FDD5.5-250 0.5*6.35 0.4 7.4 7.4 5.7 25.0 14.0
FDD5.5-375 1.2*9.4 0.5 10.9 10.9 5.7 29.6