GMW90
Описание
- Настенный монтаж
- Измерение параметров: углекислый газ (CO2), температура, влажность
- Точные и стабильные измерения
- Простая и быстрая установка
- Калибруется, настраивается пользователем
- Варианты исполнений:
Модель | Измеряемые параметры | Выход |
GMW93 | CO2+T | 3 провода, вольтовый выход |
GMW93D | CO2+T | 3 провода, вольтовый выход, дисплей |
GMW94 | CO2+T | 3 провода, токовый выход |
GMW94D | CO2+T | 3 провода, токовый выход, дисплей |
GMW93R | CO2+T+RH | 3 провода, вольтовый выход |
GMW93RD | CO2+T+RH | 3 провода, вольтовый выход, дисплей |
GMW93RA | CO2+T+RH | 3 провода, вольтовый выход, дисплей, LED-индикаторы CO2 |
GMW94R | CO2+T+RH | 3 провода, токовый выход |
GMW94RD | CO2+T+RH | 3 провода, токовый выход, дисплей |
GMW95 | CO2+T | Цифровой (BACnet/Modbus) |
GMW95D | CO2+T | Цифровой (BACnet/Modbus), дисплей |
GMW95R | CO2+T+RH | Цифровой (BACnet/Modbus) |
GMW95RD | CO2+T+RH | Цифровой (BACnet/Modbus), дисплей |
GMW90 | CO2+T | Конфигурируемый аналоговый/цифровой |
GMW90R | CO2+T+RH | Конфигурируемый аналоговый/цифровой |
Технические характеристики
Техническое описание Vaisala GMW90 (1880 KB)
Инструкция по эксплуатации Vaisala GMW90 (2390 KB)