Инструменты для обработки оптоволоконного кабеля
Описание
- Специальный способ резания кабеля обеспечивает дальнейшую обработку волокон без полировки срезов
- Обеспечивается оптимальное качество передачи данных
- Доступны сменные ножи в различном исполнении
Технические характеристики
Артикул | Описание | Длина, мм | Вес, г |
Инструмент для резания полимерного оптоволоконного кабеля Ø 1,8; 2,2 и 2,3 мм | |||
8000 0001 3 | Инструмент с ручной подачей ножа | 190 | 490 |
8001 0001 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком | 190 | 495 |
Инструмент для резания полимерного оптоволоконного кабеля Ø 2,2 мм | |||
8000 0002 3 | Инструмент с ручной подачей ножа | 190 | 490 |
8001 0002 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком | 190 | 495 |
Инструмент для резания и удаления изоляции полимерного оптоволоконного кабеля Ø 2,2 мм | |||
8000 0003 3 | Инструмент с ручной подачей ножа | 190 | 490 |
8001 0003 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком | 190 | 495 |
Инструмент для резания и удаления изоляции полимерного оптоволоконного кабеля системы MOST | |||
8001 0004 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком, сечение 2,3 мм | 190 | 495 |
8002 0004 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком и с приспособлением для удаления изоляции, сечение 2,3 мм |
190 | 495 |
8000 0004 0 0 | Режущий блок | ||
Инструмент для резания и удаления изоляции кабеля типа DUPLEX Ø 2х2,2 мм | |||
8002 0006 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком и припособлением для снятия изоляции |
195 | 535 |
8000 0004 0 0 | Режущий блок | ||
Инструмент для резания, удаления изоляции и опрессовки оптоволоконного кабеля Ø 2,2 мм | |||
8000 4000 3 | Инструмент с ручной подачей ножа | 180 | 560 |
8001 4000 3 | Инструмент с безопасным режущим блоком | 180 | 590 |
8000 0001 0 0 | Режущий блок с ручной подачей ножа | ||
8000 0004 0 0 | Безопасный режущий блок |
Режущие блоки
Артикул: 8000 0001 0 0 Артикул: 8000 0004 0 0
- Служат сменным блоком для всех инструментов с функцией резания оптоволоконного кабеля
- Один нож рассчитан примерно на 1 260 резов
- Очень просто заменяются
Артикул | Применение |
8000 0001 0 0 | Режущий блок с ручной подачей |
8000 0004 0 0 | Безопасный режущий блок - Механизм подачи автоматически шагово передвигает нож после каждого реза - Равномерный износ ножа по окружности - Режущий блок автоматически стопорится примерно после 1 260 резов - Встроенная индикация оставшегося ресурса |