SC Наконечник медный луженый
Технические характеристики

| Наименование | Сечение провода, мм2 |
Отверстие под болт d2, мм |
Размеры | ||||
| d, мм | D, мм | B, мм | E, мм | L, мм | |||
| SC1.5-5 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 16 |
| SC2.5-4 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 18 |
| SC2.5-5 | 5.2 | 10.0 | 7.0 | 20 | |||
| SC4-5 | 4 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 10.0 | 7.5 | 20 |
| SC4-6 | 6.5 | ||||||
| SC6-5 | 6 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 8.0 | 23 |
| SC6-6 | 6.5 | 12 | |||||
| SC10-6 | 10 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 12 | 9.0 | 25 |
| SC10-8 | 8.4 | ||||||
| SC16-6 | 16 | 6.5 | 5.4 | 7.1 | 12 | 11.0 | 30 |
| SC16-8 | 8.4 | ||||||
| SC25-6 | 25 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 13 | 13.5 | 33 |
| SC25-8 | 8.4 | 18 | |||||
| SC35-8 | 35 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 14.5 | 38 |
| SC35-10 | 8.4 | 18 | |||||
| SC50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 17.8 | 17 | 45 |
| SC50-10 | 10.5 | ||||||
| SC70-10 | 70 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 19.5 | 50 |
| SC70-12 | 13.0 | ||||||
| SC95-10 | 95 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25 | 23.5 | 55 |
| SC95-12 | 13.0 | ||||||
| SC120-12 | 120 | 13.0 | 15 | 19.4 | 28 | 26 | 63 |
| SC120-16 | 17.0 | ||||||
| SC150-12 | 150 | 13 | 16.5 | 21.2 | 30 | 29 | 70 |
| SC150-16 | 17 | ||||||
| SC185-16 | 185 | 17 | 18.5 | 23.5 | 34 | 33 | 75 |
| SC240-16 | 240 | 17 | 21 | 26.5 | 38 | 40 | 90 |
| SC240-20 | 21 | ||||||
| SC300-16 | 300 | 17 | 23.5 | 30 | 43 | 44 | 98 |
| SC300-20 | 21 | ||||||
| SC400-16 | 400 | 17 | 28.5 | 36.5 | 50.1 | 46 | 110 |
| SC400-20 | 21 | ||||||
| SC500-16 | 500 | 17 | 30 | 39 | 56 | 50 | 120 |
| SC500-20 | 21 | ||||||
| SC630-20 | 630 | 21 | 35 | 45 | 56 | 56 | 140 |
| SC800-BL | 800 | - | 39 | 50.6 | 73.5 | 60 | 170 |
| SC1000-BL | 1000 | - | 43 | 56.2 | 81 | 87 | 200 |
