СНЦ232, СНЦ232Э, СНЦ235, СНЦ272, СНЦ282
Описание
- Применение: в электрических цепях постоянного и переменного токов с напряжением до 700В
- Сочленение: резьбовое
- Способ монтажа: обжимка, пайка
- Покрытие контактов: золото
- Соединители устойчивы к воздействию спецфакторов
Технические характеристики
Диаметр контактов, мм | Сопротивление контакта, не более, мОм | |
СНЦ282, СНЦ232Э | СНЦ235 | |
1,0 | 15,0 | 4,0 |
1,5 | 10,0 | 2,5 |
2,0 | 8,0 | 1,6 |
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм | 5 000 | |
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В | 700 | |
Количество сочленений - расчленений | 500 | |
Минимальная наработка соединителя, часов | 1 000 |
Техническая документация СНЦ232, СНЦ232Э, СНЦ235, СНЦ272, СНЦ282 (8 250 КВ)