Вентиляторы 120*120*31 VAC Blower

AB12031

Модель Подшипник Питание,
VAC
Частота,
Hz
Номин.
ток, А
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBA
Вес,
г
AB1123-HST GN качения 115 50/60 0.25/0.21 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB1123-HSL GN качения 115 50/60 0.25/0.21 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB1123-HBT GN скольжения 115 50/60 0.25/0.21 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB1123-HBL GN скольжения 115 50/60 0.25/0.21 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB2123-HST GN качения 220-240 50/60 0.14/0.11 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB2123-HSL GN качения 220-240 50/60 0.14/0.11 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB2123-HBT GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.11 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678
AB2123-HBL GN скольжения 220-240 50/60 0.14/0.11 20/18 2600/2900 20/22 48/50 678

Технические характеристики (89,00 KB)