Вентиляторы 25*25*10

 2510.png

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MF25100V1-10000-A99 Vapo 5 105 0,53 13000 3,5 23,0 6,9
MF25100V2-10000-A99 Vapo 5 65 0,33 9800 3,0 16,0 6,9
MF25100V3-10000-A99 Vapo 5 40 0,20 6800 1,3 8,8 6,9
MF25101V1-10000-A99 Vapo 12 50 0,60 14000 3,8 26,0 6,8
MF25101V2-10000-A99 Vapo 12 30 0,36 9600 3,0 16,0 6,8
MF25101V3-10000-A99 Vapo 12 17 0,21 6000 1,2 4,8 6,8

Техническое описание (188 Kb)