Вентиляторы 30*30*10

3010.png

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MC30100V1-0000-A99 Vapo 5 120 0.60 9500 5.5 23.0 8.6
MC30100V2-0000-A99 Vapo 5 75 0.38 8000 4.6 20.0 8.6
MC30101V1-0000-A99 Vapo 12 48 0.58 9500 5.5 23.0 8.5
MC30101V2-0000-A99 Vapo 12 40 0.48 8000 4.6 20.0 8.5
MF30100V1-10000-A99 Vapo 5 120 0.60 11000 5.5 23.0 7.8
MF30100V2-10000-A99 Vapo 5 80 0.40 9500 4.7 21.0 7.8
MF30100V3-10000-A99 Vapo 5 45 0.23 6000 2.5 10.2 7.8
MF30101V1-10000-A99 Vapo 12 55 0.66 11500 5.5 23.0 7.8
MF30101V2-10000-A99 Vapo 12 32 0.39 8600 4.6 20.0 7.8
HA30101V3-10000-A99 Vapo 12 25 0.30 7000 3.5 15.1 7.8

Техническое описание (280.00 KB)