Вентиляторы 30*30*15

3015.png

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MC30150V1-0000-A99 Vapo 5 114 0.57 8500 6.0 27.0 13.5
MC30150V2-0000-A99 Vapo 5 75 0.37 7000 4.8 20.0 13.5
MC30151V1-0000-A99 Vapo 12 54 0.65 8500 6.0 27.0 13.2
MC30151V2-0000-A99 Vapo 12 37 0.45 7000 4.8 20.0 13.2
MF30150V1-10000-A99 Vapo 5 140 0.70 9500 6.0 27.0 9.7
MF30150V2-10000-A99 Vapo 5 80 0.40 7300 4.9 20.0 9.7
MF30150V3-10000-A99 Vapo 5 45 0.23 5200 2.8 9.8 9.7
MF30151V1-10000-A99 Vapo 12 65 0.78 9500 6.0 27.0 9.7
MF30151V2-10000-A99 Vapo 12 35 0.42 7000 4.8 19.0 9.7
MF30151V3-10000-A99 Vapo 12 20 0.24 4600 2.7 7.8 9.7

Техническое описание (200.00 KB)