Вентиляторы 50*50*15

sunon5015

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
KDE0505PHV2 MS.A.GN.C1500  Vapo 5 146 0.80 4700 13.0 29.0 39.0
KDE0505PHV3 MS.A.GN.C1500 Vapo 5 90 0.50 3700 10.2 22.0 39.0
KDE1205PHV1 MS.A.GN.C1500 Vapo 12 87 1.00 5800 17.0 33.0 38.0
KDE1205PHV2 MS.A.GN.C1500 Vapo 12 54 0.70 4700 13.0 29.0 38.0
KDE1205PHV3 MS.A.GN.C1500 Vapo 12 35 0.50 3700 10.2 22.0 38.0
KDE2405PHV1 MS.A.GN.C1500 Vapo 24 63 1.50 5800 17.0 33.0 39.0
KDE2405PHV2 MS.A.GN.C1500 Vapo 24 42 1.00 4700 13.0 29.0 39.0
KD0505PHB2 (2).GN.C1500 Качения 5 161 0.80 4700 13.0 30.0 39.0
KD0505PHB3 (2).GN.C1500 Качения 5 102 0.50 3700 10.2 23.0 39.0
KD1205PHB1 (2).GN.C1500 Качения 12 127 1.50 5800 17.0 33.0 38.0
KD1205PHB2 (2).GN.C1500 Качения 12 81 1.00 4700 13.0 29.0 38.0
KD1205PHB3 (2).GN.C1500 Качения 12 55 0.70 3700 10.2 22.0 38.0
KD2405PHB1 (2).GN.C1500 Качения 24 80 1.90 5800 17.0 33.0 39.0
KD2405PHB2 (2).GN.C1500 Качения 24 54 1.30 4700 13.0 29.0 39.0
KD0505PHS2 GN.C1500 Скольжения 5 169 0.90 4700 13.0 29.0 39.0
KD0505PHS3 GN.C1500 Скольжения 5 105 0.50 3700 10.2 22.0 39.0
KD1205PHS1 GN.C1500 Скольжения 12 129 1.60 5800 17.0 34.0 38.0
KD1205PHS2 GN.C1500 Скольжения 12 78 0.90 4700 13.0 30.0 38.0
KD1205PHS3 GN.C1500 Скольжения 12 55 0.70 3700 10.2 23.0 38.0
KD2405PHS1 GN.C1500 Скольжения 24 76 1.80 5800 17.0 34.0 39.0
KD2405PHS2 GN.C1500 Скольжения 24 53 1.30 4700 13.0 30.0 39.0
MF50151VX-10000-A99 Vapo 12 100 1.20 7200 18.6 38.1 33.0
MF50151V1-10000-A99 Vapo 12 66 0.80 6100 17.0 33.0 33.0
MF50151V2-10000-A99 Vapo 12 42 0.51 5000 13.0 29.0 33.0
MF50151V3-10000-A99 Vapo 12 28 0.34 3800 10.2 20.1 33.0
MF50152VX-10000-A99 Vapo 24 55 1.32 7200 18.6 38.1 33.0
MF50152V1-10000-A99 Vapo 24 42 1.01 6100 17.0 33.0 33.0
MF50152V2-10000-A99 Vapo 24 27 0.65 5000 13.0 29.0 33.0
HA50151V4-10000-A99 Vapo 12 25 0.30 3200 7.7 15.4 33.0

Техническое описание (144.00 KB)