Вентиляторы 60*60*25

6025

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
MB60251VX-0000-A99 Vapo 12 200 2.40 5200 27.0 36.5 57.0
MB60251V1-0000-A99 Vapo 12 125 1.50 4500 23.5 33.5 57.0
MB60251V2-0000-A99 Vapo 12 74 0.89 3800 19.3 29.0 57.0
MB60251V3-0000-A99 Vapo 12 50 0.60 3100 16.0 21.0 57.0
MB60252VX-0000-A99 Vapo 24 110 2.64 5200 27.0 36.5 57.0
MB60252V1-0000-A99 Vapo 24 70 1.68 4500 23.5 33.5 57.0
MB60252V2-0000-A99 Vapo 24 48 1.16 3800 19.3 29.0 57.0
MB60252V3-0000-A99 Vapo 24 32 0.77 3100 16.0 21.0 57.0
EB60251S1-0000-999 Скольжения 12 135 1.62 4500 23.5 33.5 55.0
EB60251S2-0000-999 Скольжения 12 89 1.07 3800 19.3 29.0 55.0
EB60251S3-0000-999 Скольжения 12 64 0.77 3100 16.0 21.0 55.0
EB60252S1-0000-999 Скольжения 24 75 1.80 4500 23.5 33.5 57.0
EB60252S2-0000-999 Скольжения 24 48 1.16 3800 19.3 29.0 57.0
EB60252S3-0000-999 Скольжения 24 35 0.84 3100 16.0 21.0 57.0
PE60251BX-0000-A99 Качения 12 370 4.44 7600 40.0 46.0 71.0
PE60251B1-0000-A99 Качения 12 297 3.57 6900 36.0 44.0 71.0
PE60251B2-0000-A99 Качения 12 232 2.79 6100 31.5 42.0 71.0
PE60251B3-0000-A99 Качения 12 197 2.37 5600 29.0 38.0 71.0
PE60252BX-0000-A99 Качения 24 190 4.56 7600 40.0 46.0 75.0
PE60252B1-0000-A99 Качения 24 155 3.72 6900 36.0 44.0 75.0
PE60252B2-0000-A99 Качения 24 121 2.91 6100 31.5 42.0 75.0
PE60252B3-0000-A99 Качения 24 104 2.50 5600 29.0 38.0 75.0
MF60251VX-10000-A99 Vapo 12 130 1.56 5200 27.0 31.2 45.0
MF60251V1-10000-A99 Vapo 12 75 0.90 4500 23.5 27.0 45.0
MF60251V2-10000-A99 Vapo 12 72 0.87 3800 19.3 22.0 45.0
MF60251V3-10000-A99 Vapo 12 44 0.53 3100 16.0 16.7 45.0
MF60252VX-10000-A99 Vapo 24 80 1.92 5200 27.0 31.2 45.0
MF60252V1-10000-A99 Vapo 24 50 1.20 4500 23.5 27.0 45.0
MF60252V2-10000-A99 Vapo 24 30 0.72 3800 19.3 22.0 45.0
MF60252V3-10000-A99 Vapo 24 22 0.53 3100 16.0 16.7 45.0
EE60251S1-10000-999 Скольжения 12 122 1.47 4500 23.5 27.0 45.0
EE60251S2-10000-999 Скольжения 12 85 1.02 3800 19.3 22.0 45.0
EE60251S3-10000-999 Скольжения 12 60 0.72 3100 16.0 16.7 45.0
EF60252S1-10000-A99 Скольжения 24 50 1.20 4500 23.5 27.0 45.0
EE60251B1-0000-999 Качения 12 120 1.44 4500 23.5 34.5 50.0
EE60251B2-0000-999 Качения 12 78 0.94 3800 19.3 30.0 50.0
EE60251B3-0000-999 Качения 12 58 0.70 3000 13.9 20.0 50.0
EE60252B1-0000-A99 Качения 24 70 1.68 4500 23.5 34.5 50.0
EE60252B2-0000-A99 Качения 24 47 1.13 3800 19.3 30.0 50.0
EE60252B3-0000-A99 Качения 24 30 0.72 3000 13.9 20.0 50.0
HA60251V4-10000-A99 Vapo 12 20 0.24 2500 13.8 10.7 45.0

Техническое описание (368 Kb)