Вентиляторы 60*60*38

 6038

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
PF60381BX-0000-A99 Качения 12 2500 30.00 16500 75.2 67.6 127.0
PF60381B1-0000-A99 Качения 12 1200 14.40 13200 60.6 61.2 127.0
VF60381BX-0000-A9H Качения 12 1900 22.80 22800 67.8 64.1 120.0
VF60381B1-0000-A9H Качения 12 1000 12.00 18300 54.1 60.9 120.0
VF60384BX-10000-A9H Качения 48 460 22.08 22800 67.8 64.1 120.0
VF60384B1-10000-A9H Качения 48 265 12.72 18300 54.1 60.9 120.0
PMD2406PMB1-A (2).GN Vapo 24 430 10.3 8000 56.5 56.0 90.0
PMD2406PMB2-A (2).GN Vapo 24 310 7.4 7000 49.2 52.0 90.0
PMD2406PMB3-A (2).GN Vapo 24 220 5.3 6000 41.5 47.0 90.0

Техническое описание (272 Kb)