Kem Kuppers HM...E
Описание
- Турбинный расходомер с Ermeto присоединением
- Применение: вода, топливо, сжиженные газы, фарм жидкости, дизельное топливо, растворители, гидравлическое масло
- Бастрый отклик: <50 мс
- Динамическая система измерения
- Температура среды: -196...+350С
- Максимальное рабочее давление: 630 бар
- Диапазон вязкости: 0,8...100мм2/с
Технические характеристики
Тип | Диапазон, л/мин |
К-фактор импульсы/л1 |
Макс. давление, бар |
Макс. частота, Гц1 |
Вес, кг |
||
≥ 1 сСт | > 8 сСт | ≥ 1 сСт | > 8 сСт | ||||
HM 003 E* | 0,3...1,5 | 32.000 | 32.500 | 630 | 1.000 | 1.000 | 0,20 |
HM 004 E* | 0,5...4 | 24.000 | 19.500 | 630 | 1.700 | 1.250 | 0,20 |
HM 005 E* | 0,8...6 | 17.800 | 17.800 | 630 | 1.740 | 1.780 | 0,25 |
HM 006 E* | 1,2...10 | 11.000 | 11.000 | 630 | 1.750 | 1.750 | 0,25 |
HM 007 E* | 2,0...20 | 5.200 | 5.200 | 630 | 1.800 | 1.800 | 0,30 |
HM 009 E* | 3,3...33 | 1.900 | 4.200 | 630 | 1.080 | 2.200 | 0,35 |
HM 011 E* | 6,0...60 | 1.300 | 2.730 | 400 | 1.350 | 2.700 | 0,40 |
HM 013 E* | 8,5...85 | 900 | 1.900 | 400 | 1.300 | 2.600 | 0,50 |
HM 017 E* | 12...120 | 380 | 840 | 400 | 800 | 1.650 | 0,80 |
HM 019 E* | 15...150 | 310 | 650 | 400 | 800 | 1.600 | 1,10 |
HM 022 E* | 20...200 | 217 | 450 | 160 | 800 | 1.600 | 1,30 |
HM 024 E* | 25...250 | 170 | 362 | 400 | 800 | 2.000 | 1,40 |
HM 028 E* | 30...360 | 155 | 320 | 315 | 960 | 2.000 | 1,80 |
HM 030 E* | 35...400 | 130 | 270 | 160 | 860 | 1.850 | 2,00 |
HM 036 E* | 40...500 | 60 | 135 | 160 | 600 | 1.200 | 2,40 |
1 - Значения к-фактора и макс. частоты являются средними значениями при 1мм2/с. Частота импульса и частоты могут изменяться при при более высоких значениях вязкости. Точные значения в калибровочных протоколах
* - точный тип при запросе