Kem Kuppers HM...R
Описание
- Турбинный расходомер с трубной резьбой
- Применение: вода, топливо, сжиженные газы, фармацевтические жидкости, растворители, гидравлическое масло
- Рабочее давление: до 630 бар
- Температура среды: -196...+350С
- Диапазон вязкости: 0,8...100мм2/с
- Динамическая система измерения
- Подшипники изготовлены из твердых сплавов
Технические характеристики
Тип | Диапазон, л/мин |
к-фактор, импульсы/л1 |
Макс. давление, бар |
Макс. частота, Гц1 |
Вес, кг | ||
≥ 1 сСт | > 8 сСт | ≥ 1 сСт | > 8 сСт | ||||
HM 009 RP* | 0,03...0,8 | 139.000 | - | 630 | 1.900 | - | 0,5 |
HM 003 R* | 0,3...1,5 | 32.000 | 32.500 | 630 | 1.100 | - | 0,3 |
HM 004 R* | 0,5...4 | 24.000 | 19.500 | 630 | 1.170 | - | 0,3 |
HM 005 R* | 0,8...6 | 17.800 | 17.800 | 630 | 1.740 | - | 0,4 |
HM 006 R* | 1,2...10 | 11.000 | 11.000 | 630 | 2.100 | - | 0,4 |
HM 007 R* | 2,0...20 | 5.200 | 5.200 | 630 | 1.800 | - | 0,5 |
HM 009 R* | 3,3...33 | 1.900 | 4.200 | 630 | 1.080 | 2.200 | 0,5 |
HM 011 R* | 6,0...60 | 1.300 | 2.730 | 400 | 1.350 | 2.700 | 0,5 |
HM 013 R* | 8,5...85 | 900 | 1.900 | 400 | 1.300 | 2.600 | 0,9 |
HM 019 R* | 15...150 | 310 | 650 | 400 | 925 | 2.000 | 1,3 |
HM 028 R* | 30...360 | 155 | 320 | 315 | 960 | 2.000 | 2,6 |
HM 030 R* | 35...400 | 130 | 270 | 315 | 1.000 | 1.800 | 2,9 |
1 - Значения к-фактора и макс. частоты являются средними значениями при 1мм2/с. Частота импульса и частоты могут изменяться при при более высоких значениях вязкости. Точные значения в калибровочных протоколах
* - точный тип при завпросе