РОСМА Манометры для измерения низких давлений газов
Описание
- Рабочий диапазон:
Постоянная нагрузка - 3/4 шкалы
Переменная нагрузка - 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка - 100% шкалы - Рабочая температура
Окружающая среда: -30...+60С
Измеряемая среда: до +100С - Корпус:
Ø100 - IP40, IP54, IP65, нержавеющая сталь
Ø63 - IP40, сталь 10 - Кольцо: нержавеющая сталь
- Чувствительный элемент изготовлен из медного сплава
- Циферблат изготовлен из алюминия
- Стекло:
Ø100 - минеральное
Ø63 - органическое
Техническое описание
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Исполнение | Диапазон показаний давлений, кПа | Подключение | |
резьба | штуцер | |||||
КМ-11 | 63 | 2,5 | IP40 | 0...6/10/16/25/40/60 | М12х1,5 | радиальный |
осевой | ||||||
КМВ-22 | 100 | 1,5 | IP40 | -1...1,5;-1...3; -0,8...0,8/-1,25...1,25/-5...5/-8...8/-12,5...12,5 | G½ или М20х1,5 | радиальный |
КМ-22 | 100 | 1,5 | IP40 | 0...2,5/4/6/10/16/25/40/60 | G½ или М20х1,5 | радиальный |
КМ-22* | IP54 | 0...2,5/4/6/10/16/25/40/60 | ||||
КМ-22* | IP65 | 0...2,5/4/6/10/16/25/40/60 |
* - прибор изготовлен из нержавеющей стали
Карта заказа
Пример заказного номера: КМ - 2 2 Р (0.16 кПа) G½. 1,5
Тип | манометр | КМ |
мановакуумметр | КМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 63 | 1 |
100 | 2 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
нержавеющая сталь | 2 | |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
осевое | Т | |
Диапазон показаний | КМ | 0...2,5/4/6/10/16/25/40/60 кПа |
КМВ | -1,0...0...1,5/3 кПа; -0,8...+0,8*/-1,25...+1,25*/-5...+5*/-8...+8*/-12,5...+12,5* кПа | |
Резьба присоединения | 63 мм | М12х1,5 |
100 мм | G½; М20х1,5 | |
Класс точности | 63 мм | 2,5 |
100 мм | 1,5 |
Техническое описание РОСМА Манометры для измерения низких давлений газов (404 Кб)