РОСМА Манометры стандартного исполнения
Описание
- Рабочий диапазон:
постоянная нагрузка - 3/4 шкалы
переменная нагрузка - 2/3 шкалы
кратковременная нагрузка - 110% шкалы - Рабочая температура:
окружающая среда: -60...+60С
измеряемая среда: до +150С - Корпус: IP40, сталь 10
- Кольцо: сталь 10
- Чувствительный элемент изготовлен из медного сплава
- Циферблат изготовлен из алюминия
- Минеральное стекло
Технические характеристики
Тип | Диаметр корпуса |
Класс точности |
Диапазон показаний давлений, МПа |
Присоединение | |
резьба | штуцер | ||||
Манометры ТМ серии 10 | |||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0...0,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6/ 10/16/25/40 |
М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0...0,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6 | М12×1,5 или G¼ | радиальный |
осевой | |||||
0...10/16/25/40 | радиальный | ||||
осевой | |||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/ 4/6/10/16/25/40/60 |
М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0...0,06 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/ 4/6 |
радиальный | ||||
осевой | |||||
0...10/16/25/40/60 | радиальный | ||||
осевой | |||||
0...100 | радиальный | ||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0,06 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/ 4/6 |
радиальный | ||||
эксцентрический | |||||
0...10/16/25/40/60 | радиальный | ||||
эксцентрический | |||||
0...100 | радиальный | ||||
Вакуумметры ТВ серии 10 | |||||
ТВ-110 | 40 | 2,5 | -0,1...0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | M12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
|
ТВ-510 | 100 | 1,5 | M20×1,5 или G½ | радиальный | |
осевой | |||||
ТВ-610 | 150 | 1,5 | M20×1,5 или G½ | радиальный | |
эксцентрический | |||||
Мановакуумметры ТМВ серии 10 | |||||
ТМВ-100 | 40 | 2,5 | -0,1...0,15/0,3/0,5/0.9/1,5/2,4 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
|
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | М20×1,5 или G½ | радиальный | |
осевой | |||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | М20×1,5 или G½ | радиальный | |
эксцентрический |
Карта заказа
Пример заказного номера: ТМ - 3 1 0 Т.00 (0-1 МПа) G1/4. 2,5
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм |
40 | 1 |
50 | 2 | |
63 | 3 | |
100 | 5 | |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и измерительного элемента |
медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) |
радиальное | Р |
осевое | Т | |
радиальное с задним фланцем |
РКТ | |
осевое с задним фланцем |
ТКТ | |
осевое с передним фланцем |
ТКП | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка |
нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4/6/10/16/25/40/60/100 МПа |
ТВ | -0,1...0 МПа | |
ТМВ | -0,1...0,15/0,3/0,5/0,9/1,5/2,4 Мпа | |
Резьба присоединения | 100, 150 мм | G1/2; M20x1,5 |
50, 63 мм | G1/4; M12x1,5 | |
40 мм | G1/8; M10x1; NPT1/8 | |
Класс точности | 1,5 | |
2,5 |
Техническое описание РОСМА Манометры стандартного исполнения (856 KB)