РОСМА Манометры виброустойчивые
Описание
- Рабочий диапазон:
постоянная нагрузка - 3/4 шкалы
переменная нагрузка - 2/3 шкалы
кратковременная нагрузка - 110% шкалы - Рабочая температура
Окружающая среда:
-20...+60С (глицерин ПК-94)
-60...+60С (силикон АК-50, ПМС-50)
-60...+60С (без заполнения)
Измеряемая среда:
до +150С (без заполнения)
до +100С (с заполнением) - Корпус: IP65, нержавеющая сталь
- Кольцо: нержавеющая сталь
- Чувствительный элемент изготовлен из медного сплава
- Циферблат изготовлен из алюминия
- Органическое стекло
Технические характеристики
| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | |
| резьба | штуцер | ||||
| Манометры ТМ серии 20 | |||||
| ТМ-220 (под заказ) | 50 | 2,5 | 0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6 | G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0...10/16/25/40/60 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| ТМ-320 | 63 | 1,5 | 0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6 | М12х1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0...10/16/25/40/60 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| 0...100 | G¼ | радиальный | |||
| ТМ-520 | 100 | 1 | 0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0...10/16/25/40/60 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| ТМ-620 | 150 | 1 | 0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| 0...10/26/25/40/60 | |||||
| Вакуумметры ТВ серии 20 | |||||
| ТВ-320 | 63 | 1,5 | -0,1...0 | М12х1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТВ-520 | 100 | 1 | М20х1,5 или G½ | радиальный | |
| осевой | |||||
| ТВ-620 | 150 | 1 | радиальный | ||
| Мановакуумметры ТМВ серии 20 | |||||
| ТМВ-320 | 63 | 1,5 | -0,1...0,15/0,3/0,5/0,9/1,5/2,4 | М12х1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМВ-520 | 100 | 1 | М20х1,5 или G½ | радиальный | |
| осевой | |||||
| ТМВ-620 | 150 | 1 | радиальный | ||
Карта заказа
Пример заказного номера: ТМ - 3 2 0 Р.00 (0-1 МПа) М12х1,5.1,5
| Тип | манометр | ТМ |
| вакуумметр | ТВ | |
| мановакуумметр | ТМВ | |
| Диаметр корпуса, мм | 50 | 2 |
| 63 | 3 | |
| 100 | 5 | |
| 150 | 6 | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| радиальное с задним фланцем | РКТ | |
| осевое | Т | |
| осевое с передним фланцем | ТКП | |
| осевое с задним фланцем | ТКТ | |
| осевое со скобой | ТС | |
| эксцентрическое | ТЭ | |
| эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
| эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| глицерин | 1 | |
| силикон | 2 | |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний, МПа | ТМ |
0...0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6/10/ 16/25/40/60/100 |
| ТВ | -0,1...0 | |
| ТМВ | -0,1...0,15/0,3/0,5/0,9/1,5/2,4 | |
| Резьба присоединения | 100, 150 мм | G½; М20х1,5 |
| 63 мм | G¼; М12х1,5 | |
| 50 мм | G¼ | |
| Класс точности | 100, 150 мм | 1 |
| 63 мм | 1,5 | |
| 50 мм | 2,5 |
Техническое описание РОСМА Манометры виброустойчивые (224 Кб)