Вентиляторы 75*75*30 Blower

757530_blower.png

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
PF75301B1-1B000-A99 Качения 12 200 2.40 3400 15.5 42.0 85.0
PF75301B2-1B000-A99 Качения 12 142 1.71 3000 13.8 38.6 85.0
PF75301B3-1B000-A99 Качения 12 82 0.99 2400 10.8 32.9 85.0
PF75302B1-1B000-A99 Качения 24 115 2.76 3400 15.5 42.0 85.0
PF75302B2-1B000-A99 Качения 24 80 1.92 3000 13.8 38.6 85.0
PF75302B3-1B000-A99 Качения 24 47 1.13 2400 10.8 32.9 85.0

Техническое описание (116 Kb)