МПО Матрицы для пробивки круглых отверстий

mpo-krug.jpg

Описание

Техническое характеристики

Наименование Диаметр матрицы, мм Соответствие 
кабельным вводам MG
Соответствие 
кабельным вводам PG
МПО-16,2 16,2 М16 9
МПО-18,6 18,6 - 11
МПО-20,5 20,5 М20 13,5
МПО-22,5 22,5 - 16
МПО-25,4 25,4 М25 19
МПО-28,3 28,3 - 21
МПО-30,5 30,5 - 24
МПО-32,5 32,5 М32 -
МПО-37,0 37,0 - 29
МПО-40,5 40,5 М40 -
МПО-47,0 47,0 - 36
МПО-50,5 50,5 М50 -
МПО-54,2 54,2 - 42
МПО-60,0 60,0 - 48
МПО-64,0 64,0 М63 -

Техническое описание МПО (1580 KB)